Chizindikiro cha Ni-Hard Deta |
||||||||
| 参考标准 Mkhalidwe wa Reference (ISO 21982-2005) |
化学成分 Nyumilo ya Nonil (W%) | 对应国际标准 Eqv. Miyezo |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mowa | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.10 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-dt En-gjn-hv520 As2027 nicr2-500 ASTM AS 532 NI-CR-LC Gx 260 nicr {{}} |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.06 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc As2027 nicr1-550 Gx 330 nicr {{}} |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.10 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-gt As2027 nicr4-500 Astm A532 C1-B NI-CR-HC ASTM A532 C1-CI-CR-CR-CR-GL-GR |
| Hbw555cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.08 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm CR9NI5 En-gjn-hv600 As2027 nicr4-600 GX 300 CRNSI {{}} |
| Hbw630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.06 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm CR9NI5 As2027 nicr4-630 Astm A532 C1-D NI-HICR |
Chizindikiro cha Ni-Hard Deta
Mar 03, 2024
Tumizani kufufuza
Zigawo
Lumikizanani nafe
- Khadi: {{}}
- Imelo: {{}}
- Onjezani:|Bohai Msewu, Sub - Chigawo Office,|Qingyun County, Dezhou Mzinda, Shandong Dela






